CCEE e ANEEL realizam leilão para ampliar oferta de energia
Leilão de Energia Nova A-6 será realizado nesta sexta-feira, a partir das 10 horas
São Paulo, 17 de outubro de 2019 – A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, realiza nesta sexta-feira (18/10), a partir das 10h, o Leilão de Geração A-6 deste ano, que tem o objetivo de contratar energia proveniente de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica e termelétricas com início do suprimento a partir de janeiro de 2025.
O leilão será realizado na sede da CCEE, em São Paulo, por meio de sistema eletrônico. O andamento pode ser acompanhado em www.leilaopublico.ccee.org.br/A6, link disponível no site oficial da instituição.
Para o leilão foram definidos quatro produtos. Na modalidade por quantidade serão contratados os empreendimentos de fonte hidrelétrica (CGH, PCH e UHE) com prazo de suprimento de 30 anos e as usinas de fontes eólica e solar com prazo de suprimento de 20 anos. Na modalidade por disponibilidade para empreendimentos de geração de fonte termelétrica à biomassa, carvão mineral e gás natural, o prazo de suprimento é de 25 anos.
Confira abaixo os preços-teto definidos para o leilão:
Preço inicial | Quantidade | Hidrelétrica | R$ 285,00/MWh |
Quantidade | Eólica | R$ 189,00/MWh | |
Quantidade | Fotovoltaica | R$ 209,00/MWh | |
Disponibilidade | Térmelétricas | R$ 292,00/MWh |
Para este leilão, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) habilitou 1.541 projetos com 71.385 MW de potência, o que significou 80% dos empreendimentos cadastrados.
SERVIÇO:
Data: 18/10, a partir das 10h
Local: Sede da CCEE – Av. Paulista 2064 – auditório
Credenciamento: estrutura para imprensa credenciada acompanhar o leilão disponível a partir das 9h30. Ao final das negociações, haverá entrevista coletiva para a imprensa credenciada com as autoridades presentes. Por favor, confirme sua presença por e-mail: tatiane.matheus@cdicom.com.br ou pelos telefones 11 3817-8008/7964.
Resumo dos Empreendimentos Habilitados, por Estado e Fonte
Estado | Fonte | Quant. Projetos | Projetos/Estado | Oferta/Estado (MW) | Total (MW) |
Alagoas | Fotovoltaica | 9 | 9 | 299,9 | 299,9 |
Amazonas | Térmica a Gás Natural | 1 | 1 | 518,6 | 518,6 |
Bahia | Eólica | 285 | 482 | 8.064,2 | 16.750,3 |
Fotovoltaica | 191 | 6.118,7 | |||
PCH | 1 | 15,5 | |||
Biomassa | 2 | 100 | |||
Térmica a Gás Natural | 3 | 2.451,9 | |||
Ceará | Eólica | 56 | 122 | 1.746 | 6.325,6 |
Fotovoltaica | 64 | 2.400 | |||
Térmica a Gás Natural | 2 | 2.179,6 | |||
Espírito Santo | PCH | 1 | 3 | 7,8 | 577,7 |
Térmica a Gás Natural | 2 | 569,9 | |||
Goiás | UHE | 2 | 9 | 79 | 215,3 |
PCH | 6 | 106,3 | |||
Térmica a Biomassa | 1 | 30 | |||
Maranhão | Eólica | 8 | 10 | 182,5 | 2.057,3 |
Térmica a Gás Natural | 2 | 1.874,8 | |||
Mato Grosso | UHE | 1 | 8 | 48,5 | 182,4 |
PCH | 7 | 133,9 | |||
Mato Grosso do Sul | Fotovoltaica | 8 | 14 | 450,4 | 929,9 |
PCH | 2 | 48 | |||
Térmica a Biomassa | 3 | 165 | |||
Térmica a Gás Natural | 1 | 266,5 | |||
Minas Gerais | Eólica | 6 | 65 | 233,1 | 2.436,8 |
Fotovoltaica | 50 | 2.069,8 | |||
PCH | 4 | 52,4 | |||
CGH | 3 | 6,5 | |||
Térmica a Biomassa | 2 | 75 | |||
Pará | Térmica a Gás Natural | 2 | 2 | 2.270,5 | 2.270,5 |
Paraíba | Eólica | 48 | 70 | 1.716,6 | 2.384 |
Fotovoltaica | 22 | 667,4 | |||
Paraná | Eólica | 16 | 24 | 428 | 552,3 |
PCH | 6 | 94,9 | |||
Térmica a Biomassa | 1 | 20 | |||
Térmica a Gás Natural | 1 | 9,4 | |||
Pernambuco | Eólica | 23 | 77 | 653,9 | 4.217,2 |
Fotovoltaica | 52 | 2.021 | |||
Térmica a Gás Natural | 2 | 1.542,3 | |||
Piauí | Eólica | 72 | 237 | 2.151 | 7.961,3 |
Fotovoltaica | 165 | 5.810,3 | |||
Rio Grande do Norte | Eólica | 173 | 288 | 5.435,6 | 10.161,2 |
Fotovoltaica | 115 | 4.725,6 | |||
Rio Grande do Sul | Eólica | 73 | 75 | 1.939,7 | 2.879,7 |
Térmica a Carvão Mineral | 2 | 940 | |||
Rio de Janeiro | PCH | 1 | 6 | 13 | 5.361,3 |
Térmica a Gás Natural | 5 | 5.348,3 | |||
Santa Catarina | PCH | 9 | 16 | 115 | 754,6 |
CGH | 5 | 11,6 | |||
Térmica a Gás Natural | 2 | 628 | |||
São Paulo | Térmica a Biomassa | 11 | 12 | 438,8 | 2.526,2 |
Térmica a Gás Natural | 1 | 2.087,4 | |||
Sergipe | Térmica a Gás Natural | 2 | 2 | 1.833,2 | 1.833,2 |
Tocantins | Fotovoltaica | 9 | 9 | 190 | 190 |
TOTAL | 1.541 | 1.541 | 71.385,3 | 71.385,3 |
Fonte: Empresa de Planejamento Energético (EPE).
Sobre a CCEE
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE (www.ccee.org.br) é responsável por viabilizar e gerenciar a comercialização de energia elétrica no país, garantindo a segurança e o equilíbrio financeiro deste mercado. A CCEE é uma associação civil sem fins lucrativos, mantida pelas empresas que compram e vendem energia no Brasil. O papel da CCEE é fortalecer o ambiente de comercialização de energia – no ambiente regulado, no ambiente livre e no mercado de curto prazo – por meio de regras e mecanismos que promovam relações comerciais sólidas e justas para todos os segmentos do setor (geração, distribuição, comercialização e consumo).
Mais informações
Grupo CDI – Comunicação e Marketing
Atendimento
Tatiane Matheus – tatiane.matheus@cdicom.com.br – (11) 3817-8008
Maíra Araújo – maira@cdicom.com.br – (11) 3817-7964